Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5

Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop | Intel Core i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz G-SYNC Display | 16GB DDR5 | 512GB Gen 4 SSD | Killer Wi-Fi 6E | PHN16-71-76H5

  • CPU:  i7 / RTX4060
  • Capacity:  16" WUXGA
Ver en Amazon

Si haces clic en este enlace y realizas una compra, ganamos una comisión sin costo adicional para ti


🔎 Resumen del producto

En general, los clientes están muy satisfechos con el rendimiento del portátil, especialmente en juegos. Muchos destacan su capacidad para manejar títulos exigentes con buenos FPS y una calidad de pantalla impresionante. Sin embargo, la duración de la batería es un punto de crítica común, ya que muchos usuarios esperaban más. La facilidad de actualización también es un aspecto positivo mencionado por varios. A pesar de algunas quejas sobre la calidad de construcción y el servicio al cliente, la mayoría considera que es una excelente opción por su precio.


😊 Puntos clave

  • ○  Rendimiento excelente en juegos exigentes.
  • ○  La pantalla tiene colores vibrantes y buena resolución.
  • ○  La facilidad de actualización es un gran beneficio.
  • ○  La duración de la batería es un punto débil esperado en portátiles de gaming.

👍 Ventajas

  • ○  Rendimiento sólido en juegos con buenos FPS.
  • ○  Pantalla brillante y de alta calidad.
  • ○  Fácil de actualizar con múltiples opciones de expansión.
  • ○  Silencioso en comparación con otros portátiles de gaming.

👎 Desventajas

  • ○  La duración de la batería es deficiente.
  • ○  Calidad de construcción que puede ser frágil.
  • ○  Problemas ocasionales con el software y el BIOS.
  • ○  El servicio al cliente de Acer puede ser complicado.